|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Mercurio, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 12, 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 13579,04 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 200,59 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | Xe4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | 2, 1 (levemente básico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Romboédrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 234,32 K (-38,68°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 629,88 K (356,88°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 59,229 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 2,295 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0,0002 Pa a 234 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 1407 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 2,00 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,04 × 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 8,34 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er potencial de ionización | 1007,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1810 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3er potencial de ionización | 3300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El mercurio o azogue es un elemento químico de número atómico 80. Su nombre y abreviatura (Hg) procede de hidrargirio, término hoy ya en desuso, que a su vez procede del latín hidrargirium y de hydrargyrus, que a su vez proviene del griego hydrargyros (hydros = agua y argyros = plata).
Es un metal pesado plateado que a temperatura ambiente es un líquido inodoro (no tiene olor). Es un mal conductor del calor comparado con otros metales, aunque no es mal conductor de la electricidad. Se alea fácilmente con muchos otros metales como el oro o la plata produciendo amalgamas, salvo con el hierro. Es insoluble en agua y soluble en ácido nítrico. Cuando aumenta su temperatura produce vapores tóxicos y corrosivos, más pesados que el aire. Es dañino por inhalación, ingestión y contacto. Producto muy irritante para la piel, ojos y vías respiratorias. Es incompatible con el ácido nítrico concentrado, el acetileno, el amoníaco, el cloro y los metales.
El mercurio en su estado más conocido es bivalente, esto es, se asocia con sólo dos átomos, sin embargo en el 2007 se ha descubierto que a bajísimas temperaturas, del orden de los - 260 °C (esto es la temperatura media del espacio), existe en estado tetravalente (o cuadrivalente) pudiendo asociarse con cuatro átomos y obteniendo de tal modo un grado de oxidación adicional, a esta forma se la denomina tetrafluoruro de mercurio (HgF4).
Contenido |
editar Usos
Su uso más antiguo, aparte de la extracción de oro y plata, fue en la confección de espejos, que aún hoy día se aplica. Se utiliza también en instrumentos de medición principalmente termómetros (aunque el uso de galinstano es cada vez más frecuente) y tensiómetros, enchufes, rectificadores eléctricos, interruptores, lámparas fluorescentes y como catalizador.
Otro uso del mercurio es en la denominada lámpara de vapor de mercurio como fuente de luz ultravioleta o esterilizador de agua, así como la iluminación de calles y autopistas. El vapor de mercurio se utiliza también en los motores de turbinas, reemplazando al vapor de agua de las calderas.
Otro uso del mercurio se dirige a la industria de explosivos, y también ha sido notable su uso por los dentistas como compuesto principal en los empastes de muelas, pero que ha sido sustituido hace poco tiempo (en los países más desarrollados), por el bismuto de propiedades semejantes, ligeramente menos tóxico.
También ha tenido usos en medicina a través de mercoquinol (oxiquinolinsulfonato de mercurio) y del hidrargirol (parafeniltoniato o parafenolsulfonato de mercurio), este último como antiséptico, al igual que otro muchos como el hidrargol, el hidrargiroseptol, el yoduro mercúrico, el cloroyoduro mercúrico, el mercuriol, etc.
editar Precauciones
editar Transporte
Se transporta en estado líquido, código europeo del A.D.R.: 8,66,c. Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de calor e ignición; alejado de ácido nítrico concentrado, acetileno, amoniaco y cloro. Debe almacenarse en recipientes irrompibles de materiales resistentes a la corrosión y que sean compatibles. Los contenedores deben cerrarse herméticamente. Se pueden emplear contenedores de acero, acero inoxidable, hierro, plásticos, vidrio, porcelana. Deben evitarse los contenedores de plomo, aluminio, cobre, estaño y zinc.
editar Etiquetado
De acuerdo a la legislación de la Unión Europea en el etiquetado deben incorporarse las frases R: R 23 ("Tóxico por inhalación") y R 33 ("Peligro de efectos acumulativos"). También deben incorporarse las frases S: S 1/2 ("Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños"), S 7 ("Manténgase el recipiente bien cerrado") y S 45 ("En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)").
editar Efectos en el organismo
Los efectos inmediatos que puede producir por inhalación son: escozor de garganta, dolor de cabeza, náuseas, pérdida del apetito y debilidad muscular. Por contacto con ojos y piel: enrojecimiento, irritación. Por ingestión: vómitos, diarrea, pérdida del apetito y debilidad muscular.
La exposición prolongada o repetida puede provocar lesiones en riñones, cerebro y sistema nervioso.
En caso de accidente los primeros auxilios a proporcionar son:
- En caso de inhalación: trasladar a la víctima al aire fresco. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar el área afectada con agua y jabón. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos inmediatamente con agua. Buscar atención médica.
- En caso de ingestión: enjuagar la boca con agua. Buscar atención médica.
Las enfermedades o lesiones asociadas al mercurio se llaman hidrargirismo o mercurialismo e hidrargiria.
La ingestión prolongada de alimentos contaminados con mercurio provoca la enfermedad conocida como de Minamata. En algunos casos puede provocar pérdida de la vista.
editar Extracción
La mena más importante del mercurio es el cinabrio, cuyas mayores reservas mineras se encuentran en España, en las minas de Almadén. En la época del Virreinato del Perú, la mina más importante de mercurio fue la mina Santa Bárbara en Huancavelica.
editar Compuestos
Las sales más importantes son:
- Fulminato (Hg(CNO)2): usado como detonante. Es muy corrosivo y altamente venenoso.
- Cloruro de mercurio (I) o calomelano (Hg2Cl2): compuesto blanco, poco soluble en agua. Se ha usado como purgante, antihelmíntico y diurético, y el Cloruro de mercurio (II), sublimado corrosivo, empleado como desinfectante. Fue el primer remedio eficaz contra la sífilis.
- Sulfuro de mercurio o cinabrio (HgS): mineral de color rojo púrpura, traslúcido, utilizado en instrumental científico, aparatos eléctricos, ortodoncia, etc.
- Timerosal (COO-Na+(C6H4)(S-Hg-C2H6)): usado como agente bacteriostático análogo al merthiolate.
- Mercurio rojo. Probablemente usado en la fabricación de bombas sucias.
editar Véase también
| Los metales pesados |
|---|
|
Mercurio ⚫ Talio ⚫ Plomo ⚫ Cadmio ⚫ Arsénico ⚫ Aluminio ⚫ Berilio |
editar Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Mercurio (elemento).Commons- ATSDR en Español - ToxFAQs™ : Mercurio (Azogue) Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)
- ATSDR en Español - Mercurio (Azogue) metálico Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)
- ATSDR en Español - Resumen de Salud Pública: Mercurio (Azogue) Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)
- ATSDR en Español - Exposición a mercurio (azogue) metálico: Alerta nacional Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del mercurio.
